靴 シューズ スニーカーサイズチャート cm,US,UK,EUR

 

 下記各種靴のサイズ表はあくまで目安です。
メーカーによって、または足の形、幅などによってサイズは微妙に違ってきます。
あくまで参考程度にご覧下さい。

 

メンズサイズ

日本/cm アメリカ/US イギリス/UK フレンチ/EUR
25.0cm 7 6.5 40
25.5cm 7.5 7 40.5
26.0cm 8 7.5 41
26.5cm 8.5 8 41.5
27.0cm 9 8.5 42
27.5cm 9.5 9 42.5
28.0cm 10 9.5 43
28.5cm 10.5 10 43.5
29.0cm 11 10.5 44
29.5cm 11.5 11 44.5
30.0cm 12 11.5 45

レディースサイズ

日本/cm アメリカ/US イギリス/UK  フレンチ/EUR
22.0cm 5 3.5 35.5
22.5cm 5.5 4 36
23.0cm 6 4.5 36.5
23.5cm 6.5 5 37
24.0cm 7 5.5 37.5
24.5cm 7.5 6 38
25.0cm 8 6.5 38.5
25.5cm 8.5 7 39
26.0cm 9 7.5 39.5
26.5cm 9.5 8 40
27.0cm 10 8.5 40.5




ブログに戻る